当社は、最近の業績の動向等を踏まえ、平成29年7月31日に公表した業績予想を下記のとおり修正しましたので、お知らせいたします。
記
(単位:百万円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1株当たり四半期純利益(円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 104,000 | 7,700 | 7,900 | 5,300 | 47.18 |
今回修正予想(B) | 108,107 | 10,153 | 10,274 | 7,412 | 65.99 |
増減額(B–A) | 4,107 | 2,453 | 2,374 | 2,112 | 18.81 |
増減率(%) | 3.9 | 31.9 | 30.1 | 39.8 | 39.9 |
(ご参考)前期第2四半期実績(平成29年3月期第2四半期) | 103,811 | 9,643 | 9,639 | 6,542 | 56.36 |
(単位:百万円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益(円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 223,000 | 18,500 | 19,000 | 13,000 | 115.76 |
今回修正予想(B) | 230,000 | 21,000 | 21,500 | 15,000 | 133.57 |
増減額(B–A) | 7,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 17.81 |
増減率(%) | 3.1 | 13.5 | 13.2 | 15.4 | 15.4 |
(ご参考)前期連結実績(平成29年3月期) | 214,187 | 19,452 | 20,074 | 14,506 | 125.23 |
平成30年3月期第2四半期累計期間の業績につきましては、水処理装置事業が好調で売上高は前回発表予想を上回る見込みとなり、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益は、売上高の増加と工事案件の施工管理の強化による収益性の改善により前回発表予想を大幅に上回る見込みとなりました。
平成30年3月期通期の業績につきましては、第2四半期累計期間の実績を踏まえ、売上高・各利益とも、前回発表の業績予想と比較し、増収増益となる見通しです。
なお、配当予想については変更いたしません。
以上